RESULTADOS PHOENIX POWER DH CUP PERU 2009
4ta FECHA - 29 DE AGOSTO DEL 2010
Morro Solar - Chorrillos
             
ORGANIZA: PHOENIX POWER ADVENTURES PERU        
             
CATEGORIA RIGIDAS Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 203 Espinoza Llacchuas, Abraham Willy Pro Lima 2`24"04 2`23"29 2`23"29
2 310 Alvarez Gamarra, Ronald Ciclismo Extremo Peruano Lima 2`27"97 2`24"98 2`24"98
3 208 Galvez Cantinet, Augusto   Pachacámac   2`29"93 2`29"93
4 363 Silva, Andrès Best Bikes Lima 2`48"10 2`31"65 2`31"65
5 377 Patilla Huanay, Kevin Zona Bike Lima 2`35"65 2`48"47 2`35"65
6 365 Montalvo Rojas, Julio   Lima 2`43"87 2`40"09 2`40"09
7 329 Buendia, Edinson   Lima 4`03"65 2`41"23 2`41"23
8 367 Zevallos, David La Molina Lima 2`41"67 3`19"57 2`41"67
9 364 Aliaga, César AllXtreme Lima 2`47"55 2`44"44 2`44"44
10 371 Arroyo Ramos, César Chosica Lima 3`05"41 2`44"91 2`44"91
11 216 Condori Huamanyalle, Hilber   Lima 3`17"87 2`46"14 2`46"14
12 372 Berrocal Jurado, Esaul   Lima 3`18"61 2`57"35 2`57"35
13 356 Grados Ortiz, Jairo Chorrillos Lima 3`37"81 2`59"76 2`59"76
14 361 Maura Rodriguez, Fernando   Lima 2`59"87   2`59"87
15 338 Jara, Miguel Surco Lima 9`35"31 3`10"66 3`10"66
16 355 Avila, Carlos Lurigancho Lima 3`26"01 3`27"76 3`26"01
17 373 Yauri, Fernando La Molina Lima     0
             
CATEGORIA SEMIPRO Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 381 Calderon Portilla, Fabricio Chorrillos Lima 2`25"53 2`19"91 2`19"91
2 353 Sevil, Nicolàs Lima Lima 2`22"02 2`24"54 2`22"02
3 144 Sulca Huamani, Ricardo Ornits Lima 2`25"84 2`23"04 2`23"04
4 340 Diaz Rivero, Ernesto Admiral Novomatic Lima 2`33"75 2`23"95 2`23"95
5 69 Goicochea Reyes, Jorge Willy Pro Lima 2`28"35 2`28"68 2`28"35
6 135 Ruiz Lucano, Pedro Allxtreme Lima 2`29"00 2`29"63 2`29"00
7 89 Rojas Barreda,  Allxtreme Lima 2`32"23   2`32"23
8 370 Cogorno, Giacomo Lima Lima 2`41"14 2`41"37 2`41"14
9 341 Mendoza Alveno, José Necrobiker Lima 2`45"15 2`43"40 2`43"40
10 378 Galvez, Edwin Lima Lima 2`44"51 2`57"19 2`44"51
11 375 Delgadillo, Alfonso UMT Lima 2`46"99 2`44"64 2`44"64
12 198 Cárdenas Depas, Christian Allxtreme Lima 3`18"26 3`00"19 3`00"19
13 379 Marrufo Cruz, Luis Alberto Necrobiker Lima 4`34"03 3`04"72 3`04"72
14 385 Cayo, Samuel Chorrillos Lima 4`02"25   4`02"25
15 140 Espinoza Llacchuas, Frank Chorrillos Lima     0
             
CATEGORIA MASTER Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 374 De La Motta, Daniel Ciclismo Extremo Peruano Lima 2`21"00 2`20"45 2`20"45
2 314 Muñoz Cisniegas, Enrique   Tingo Maria 2`27"99 2`24"71 2`24"71
3 359 Lucana, Christian Transandes Cusco 2`26"25 2`26"22 2`26"22
4 315 Zelaya Vargas, Nicolás Willy Pro Lima 2`52"54 2`31"53 2`31"53
5 362 Castro, Edward Puriq Cusco 2`34"89 2`34"48 2`34"48
6 368 Chirre Loza, Hugo Ornits Lima 2`39"58 2`39"48 2`39"48
7 380 Cancha Silva, Miguel Angel Necrobiker Lima 2`58"67 2`57"21 2`57"21
8 382 Risco Godoy, Miguel   Lima 3`47"60 3`05"73 3`05"73
             
CATEGORIA ELITE     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 354 Paz Calmet, Alejandro Santa Cruz / 4X / Willy Pro Lima 2`01"90 2`01"91 2`01"90
2 369 Sarmiento Amodeo, Diego Santa Cruz / RR Racing Lima 2`20"58 2`08"12 2`08"12
3 319 Nina Marquez, Abraham Nekrobikers Lima 2`20"00 2`23"11 2`20"00
             
CATEGORIA JUNIORS     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 68 Illescas Peralta, Juan Pedro Peru Bike / HRT Lima 2`14"50 2`11"67 2`11"67
2 358 Alfaro Peralta, Sebastian HRT Lima 2`13"06 2`12"86 2`12"86
3 386 Muths Zevallos, Francois   Lima 2`14"51 2`16"72 2`14"51
4 350 Florez, Germàn Peru Bike Lima 2`16"22 2`18"34 2`16"22
5 357 Flemming Oliva, William Ciclismo Extremo Peruano Lima 2`24"49 2`19"29 2`19"29
6 376 Deacon Egg, Carlos Chacla Lima 2`20"54 2`19"62 2`19"62
7 328 Linares Florian, Antony Ciclismo Extremo Peruano Cajamarca 2`23"73 2`21"05 2`21"05
8 339 Garcia, Hugo Los Alamos Lima 2`38"04 2`33"00 2`33"00
9 387 Meza Camarena, Paul Allxtreme Lima 2`44"00 2`42"17 2`42"17
10 398 Branizza Maccera, Claudio   Lima 3`'5"15 3`02"98 3`02"98
11 366 Gildemeister Buzzi, Alfredo Peru Bike Lima 3`13"26 3`16"10 3`13"26
             
COLEGIO DE COMISARIOS          
             
             
             
  TOP 20 - 4ta FECHA PHOENIX POWER DH CUP 2010        
             
1 354 Paz Calmet, Alejandro Santa Cruz / 4X / Willy Pro Lima 2`01"90    
2 369 Sarmiento Amodeo, Diego Santa Cruz / RR Racing Lima 2`08"12    
3 68 Illescas Peralta, Juan Pedro Peru Bike / HRT Lima 2`11"67    
4 358 Alfaro Peralta, Sebastian HRT Lima 2`12"86    
5 386 Muths Zevallos, Francois   Lima 2`14"51    
6 350 Florez, Germàn Peru Bike Lima 2`16"22    
7 357 Flemming Oliva, William Ciclismo Extremo Peruano Lima 2`19"29    
8 376 Deacon Egg, Carlos Chacla Lima 2`19"62    
9 381 Calderon Portilla, Fabricio Chorrillos Lima 2`19"91    
10 319 Nina Marquez, Abraham Nekrobikers Lima 2`20"00    
11 374 De La Motta, Daniel Ciclismo Extremo Peruano Lima 2`20"45    
12 328 Linares Florian, Antony Ciclismo Extremo Peruano Cajamarca 2`21"05    
13 353 Sevil, Nicolàs Lima Lima 2`22"02    
14 144 Sulca Huamani, Ricardo Ornits Lima 2`23"04    
15 203 Espinoza Llacchuas, Abraham Willy Pro Lima 2`23"29    
16 340 Diaz Rivero, Ernesto Admiral Novomatic Lima 2`23"95    
17 314 Muñoz Cisniegas, Enrique   Tingo Maria 2`24"71    
18 310 Alvarez Gamarra, Ronald Ciclismo Extremo Peruano Lima 2`24"98    
19 359 Lucana, Christian Transandes Cusco 2`26"22    
20 69 Goicochea Reyes, Jorge Willy Pro Lima 2`28"35