RESULTADOS NACIONAL DE DOWNHILL 2009
29 DE JUNIO DEL 2009
             
ORGANIZA: PHOENIX POWER / FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE CICLISMO      
             
CATEGORIA JUNIOR Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 91 Escobar, Christian Peru Bike Lima 3“42"03 3“46"91 3“42"03
2 131 Puma Choque, Erwin Russo Bikes Cusco 3“54"00 3“42"56 3“42"56
3 93 Florez, German Peru Bike Lima 3“54"23 3“53"96 3“53"96
4 132 Arias, Dino Russo Bikes Cusco 4“24"75 4“03"06 4“03"06
5 130 Valderrama, John Russo Bikes Cusco 4'17"94 4“17"09 4“17"09
             
CATEGORIA ELITE     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 12 Ortiz de Zevallos, Santiago Ciclismo Extremo Peruano Arequipa 3“31"70   3“31"70
2 101 Sosa, Santiago Ciclismo Extremo Peruano Cusco 3“41"72 3“41"78 3“41"72
3 10 Matos, Juan Carlos Ciclismo Extremo Peruano Lima 3“45"31 3“44"94 3“44"94
4 14 Lozada, Diego Grupo Inca Arequipa 3“58"13 3“57"69 3“57"69
5 27 Alvarez Gamarra, Ronald Ciclismo Extremo Peruano Lima 3“58"30 4“04"88 3“58"30
6 19 Ccasani, Wilbert Russo Bikes Cusco 4“11"75 4“08"91 4“08"91
7 13 Borda Escarcena, Damaso Saśl Pocollay Tacna 4“22"86 4'37"16 4“22"86
8 16 Seminario, Fernando Bicimax Lima 5“32"75 4“48"13 4“48"13
             
COLEGIO DE COMISARIOS DE LA FDPC