RESULTADOS PHOENIX POWER DH CUP PERU 2009
3RA FECHA
29 DE JULIO DEL 2009
             
ORGANIZA: PHOENIX POWER DH TEAM / MUNICIPALIDAD DE CHUPURO      
             
CATEGORIA RIGIDAS     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 195 Puente, Ademir Necrobikers Huancayo 4´21"00 4´20"91 4´20"91
2 166 Rodriguez, Carlos Pachacámac Lima 5´03"24 4´30"45 4´30"45
3 66 Espinoza, Abraham 0 Lima 4´34"02 5´37"284 4´34"02
4 73 Mendoza, Carlos Huancayo Huancayo 4´35"02 4´35"63 4´35"02
5 186 Patilla, Aderlynt Necrobikers Lima 4´49"87 4´41"03 4´41"03
6 160 Barboza, Daniel Necrobikers Lima 4´56"44 4´43"84 4´43"84
7 179 Gonzales, Christian Limaymanta Tarma 4´51"09 4´46"33 4´46"33
8 191 Caloggero, Marco All Xtreme Lima 4´51"69 6´36"00 4´51"69
9 157 Párraga Mory, Tony Huancayo Huancayo 5´11"03 4´58"28 4´58"28
10 74 Orihuela, Ricardo Necrobikers Lima 5´14"23 5´03"19 5´03"19
11 192 Buendia, Edison All Xtreme Lima 5´17"57   5´17"57
12 76 Aliaga, César All Xtreme Lima 6´17"00 5´18"22 5´18"22
13 184 Mamani Ccoto, José Manuel Necrobikers Lima 5´35"63   5´35"63
14 155 Quispe Mesa, Guillermo Huancayo Huancayo 5´50"07 6´40"30 5´50"07
15 178 Balvin, Elvis Tarma Tarma 6´54"88 5´50"13 5´50"13
16 65 Cardenas, Christian All Xtreme Lima 9´53"50 6´18"85 6´18"85
17 156 Párrga Matos, Julio Manuel Huancayo Huancayo 7´30"96   7´30"96
             
CATEGORIA SEMI PRO     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 27 Alvarez Gamarra, Ronald Katroc Lima 3´58"30 4´04"88 3´58"30
2 164 Ayara Salazar, Eder Arequipa Arequipa 4´02"88 4´00"50 4´00"50
3 46 Cardenas, Martín Tarapoto Extreme Lima 4´12"59 4´03"23 4´03"23
4 39 Goicochea Reyes, Jorge Transition Lima 4´10"53 4´06"97 4´06"97
5 43 Muñoz, Enrique Orrantia Lima 4´08"00 4´10"41 4´08"00
6 163 Yarin, José Luis Saqra Cusco 4´35"82 4´08"38 4´08"38
7 40 Diaz Hilares, Henry All Xtreme Lima 4´19"30 4´08"81 4´08"81
8 165 De Ugarte Burbank, Juan Bansay Lima 4´14"76 5´22"66 4´14"76
9 21 Ruiz Lucano, Pedro All Xtreme Lima 4´24"78 4´49"03 4´24"78
10 33 León Melendez, Manuel   Lima 4´26"43 4´24"91 4´24"91
11 48 Peña, Simon Xero Racing Huancayo 4´36"43 4´33"27 4´33"27
12 47 Nolasco, Joel Xero Racing Huancayo 5´23"63 4´41"44 4´41"44
13 16 Seminario, Fernando Bicimax Lima 5´32"75 4´48"13 4´48"13
14 31 Montero Gamarra, Alessandro All Xtreme Lima 6´40"12 4´55"73 4´55"73
15 42 Zelaya Vargas, Nicolás Chorrillos Lima 5´07"09 4´56"44 4´56"44
16 190 Tito, Giancarlo Necrobikers Lima 6´42"91 5´48"07 5´48"07
17 154 Campos, Víctor Lima Lima 6´06"66 6´13"19 6´06"66
18 183 Coronado, Nestor Tablada Lima 6´46"73 6´26"00 6´26"00
19 187 Cruz, Luis Necrobikers Lima 7´57"23   7´57"23
             
CATEGORIA MASTER     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 102 De La Motta, Daniel Inkas - Pisco de La Motta Lima 4´27"79 4´22"70 4´22"70
2 140 Martin de Rossi, Renzo La Molina Lima 5´09"13 5´00"47 5´00"47
3 59 Chaman, Carol Ciclismo Extremo Lima 6´53"06   6´53"06
             
CATEGORIA JUNIOR     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 91 Escobar, Christian Burn Lima 3´42"03 3´46"91 3´42"03
2 131 Puma Choque, Erwin Russo Bikes Cusco 3´54"00 3´42"56 3´42"56
3 93 Florez, German Peru Bike Lima 3´54"23 3´53"96 3´53"96
4 90 Illescas, Juan Pedro Peru Bike - Naranjitas Lima 4´07"06 3´59"91 3´59"91
5 132 Arias, Dino Russo Bikes Cusco 4´24"75 4´03"06 4´03"06
6 130 Valderrama, John Russo Bikes Cusco 4´17"94 4´17"09 4´17"09
7 100 Aymara Salazar, Hubert Arequipa Arequipa 4´33"08 4´36"33 4´33"08
8 98 Meza, Paul All Xtreme Lima 5´41"19 5´21"84 5´21"84
             
CATEGORIA ELITE     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 12 Ortiz de Zevallos, Santiago Bansay Arequipa 3´31"70   3´31"70
2 10 Matos, Juan Carlos Katroc Lima 3´45"31 3´44"94 3´44"94
3 6 Nina Marquez, Abraham Necrobikers Lima 4´18"22 3´55"41 3´55"41
4 19 Ccasani, Wilbert Russo Bikes Cusco 4´11"75 4´08"91 4´08"91
5 13 Borda Escarcena, Damaso Saúl Pocollay Tacna 4´22"86 4´37"16 4´22"86
             
CATEGORIA CHUPURO     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo
1 99 Balbin Ordaya, Jonathan Chupuro Huancayo 7´27"21   7´27"21
             
COMISARIOS DE LA FDPC