RESULTADOS PHOENIX POWER DH CUP PERU 2009  
1RA FECHA - CIRCUITO JATOSISA (EL PRADO) - PACHACAMAC  
24 DE MAYO DEL 2009  
               
ORGANIZA: PHOENIX POWER            
               
CATEGORIA RIGIDAS Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo Puntaje
1 71 Diaz, Ernesto Tablada Bike Lima 3´03"70 2´55"30 2´55"30 35
2 68 Patilla, Aperlynt Necrobikers Lima 3´13"85 2´59"21 2´59"21 30
3 61 Rodriguez, Carlos Pachacámac Lima 3´01"06 3´01"56 3´01"06 27
4 66 Espinoza, Abraham   Lima 3´08"91 3´02"95 3´02"95 25
5 67 Patilla, Kevin Necrobikers Lima 3´10"12 3´08"11 3´08"11 23
6 69 Puente, Ademir Necrobikers Lima 3´16"06 3´09"09 3´09"09 21
7 62 Aliaga, César All Xtreme Lima 3´17"50 3´19"64 3´17"50 19
8 63 Sakamoto, José   Lima 3´30"22 3´21"03 3´21"03 17
9 64 Caloggero, Marco All Xtreme Lima 3´23"47 3´21"59 3´21"59 15
10 72 Espinoza, Frank   Lima 3´27"81 3´28"78 3´27"81 13
11 65 Cardenas, Christian All Xtreme Lima 3´41"93 3´42"77 3´41"93 11
12 70 Orihuela, Ricardo Necrobikers Lima 4´00"14 3´56"35 3´56"35 9
               
CATEGORIA SEMIPRO     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo Puntaje
1 29 Guerovich Alegre, Pierre   Oxapampa 2´16"85 2´18"30 2´16"85 35
2 34 Diaz Hilares, Henry All Xtreme Lima 2´23"13 2´21"63 2´21"63 30
3 27 Alvarez Gamarra, Ronald Ciclismo Extremo Lima 2´22"38   2´22"38 27
4 21 Ruiz Lucano, Pedro All Xtreme Lima 2´33"79 2´22"91 2´22"91 25
5 25 Valcarcel Almenara, Alfredo All Xtreme Lima 2´25"62 2´30"34 2´25"62 23
6 23 Goicochea Reyes, Jorge Transition Lima 2´37"78 2´29"03 2´29"03 21
7 26 Molina Rubio, Pablo Chosica Lima 2´42"25 2´40"84 2´40"84 19
8 30 Troilo, Sergio   Lima 2´45"72 2´43"22 2´43"22 17
9 24 Sulca Huamaní, Ricardo Ornits Lima 2´47"94   2´47"94 15
10 36 Chavez Porras, Marino San Juan Lima 2´48"87   2´48"87 13
11 28 Matus de la Parra, Gustavo Ciclismo Extremo Lima 2´49"29 2´51"47 2´49"29 11
12 31 Montero Gamarra, Alessandro All Xtreme Lima 2´59"32 2´58"98 2´58"98 9
13 37 Lambarri, Pablo   Lima 3´03"95 2´59"34 2´59"34 8
14 35 Zelaya Vargas, Nicolás Chorrillos Lima 2´59"37 3´03"83 2´59"37 7
15 32 Galvez Calderón, Edwin   V.M.T.   3´05"20 3´05"20 6
16 33 León Melendez, Manuel   Lima 3´10"16 3´08"10 3´08"10 5
17 22 Chirre Loza, Hugo Ornits Lima 3´20"25 3´16"17 3´16"17 4
               
CATEGORIA MASTER     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo Puntaje
1 41 Cecchi, Carlos "Pachuco"   Lima 2´28"09 2´25"72 2´25"72 35
2 59 Chaman, Carol Ciclismo Extremo Lima 3´33"13 3´22"72 3´22"72 30
3 60 Lefevre, Juliet Trans Andes Canada 3´24"84 3´26"28 3´24"84 27
               
CATEGORIA ELITE     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo Puntaje
1 7 Ortiz de Zevallos, Santiago Bonsay Arequipa 1´39"34 1´39´98 1´39"34 35
2 1 Sarmiento Amodeo, Diego Tia Franca Sponsor Lima 1´43"70 1´39"41 1´39"41 30
3 9 Gozzer, Juan José Ciclismo Extremo Pachacámac 1´43"59 1´44"13 1´43"59 27
4 8 Sosa, Santiago Adrenaline Peru Cusco 1´48"02 1´44"34 1´44"34 25
5 10 Matos, Juan Carlos Ciclismo Extremo Lima 1´51"00 1´48"47 1´48"47 23
6 5 Carozzi, Alessandro SQCO Lima 1´54"16 1´51"33 1´51"33 21
7 4 Gygax, Gabriel Bonsay Lima 2´01"60 2´00"22 2´00"22 19
8 6 Nina Marquez, Abraham Necrobikers Lima 2´13"53 2´09"53 2´09"53 17
9 2 Lucana, Yuri Transandes Cusco 2´23"35 2´27"72 2´23"35 15
10 3 Medrano, Humberto   Lima 2´25"65   2´25"65 13
               
CATEGORIA JUNIORS     Team De Tiempo 1 Tiempo 2 Mejor Tiempo Puntaje
1 81 Escobar, Christian Burn Lima 1´53"87 1´53"06 1´53"06 35
2 88 Muths, Francois Cletas Maxxis Lima 2´09"77 1´55"72 1´55"72 30
3 85 Alfaro, Sebastián Naranjitas DH - Inkas Adventures Lima 2´07"09 2´02"66 2´02"66 27
4 83 Illescas, Juan Pedro Peru Bike - Naranjitas Lima 2´12"25 2´29"69 2´12"25 25
5 82 Florez, German Peru Bike Lima 2´17"59 2´16"02 2´16"02 23
6 86 Beacon Illich, Carlos Chaclacayo Lima 5´28"59 2´38"47 2´38"47 21
7 84 Pacheco Benavides, Juan Alonso Naranjitas DH Lima   3´15"53 3´15"53 19
               
COLEGIO DE COMISARIOS            
Noemi Hernandez               Adolfo Figueroa          Amparo Huamachuco             Meylin Matus de la Parra